دستگاه مقاومت خمشی موزائیک
دستگاه تعيين مقاومت خمشي موزائيك 5 تن مطابق با استاندارد ملي ايران 755 ( ISIRI 755 ) و براي تعيين مقاومت خمشي نمونههايي تا ابعاد 120×500×750 قابل طراحي و ساخته شده است.
معمولاً در بيشتر پروژههاي عمراني و شهرسازي كه اجراي سنگ فرش موضوعيت دارد ، براي كنترل مقاومت خمشي سنگفرشها و تطبيق آن با مشخصات فني، نمونهاي از سنگفرش كه ميتواند موزائيك، سراميك، كفپوش بتني و ... باشد را به كمك دستگاه تعيين مقاومت خمشي تحت آزمايش مقاومت خمشي قرار مي دهند.
| استانداردها | EN 13748-1, ISIRI 755 | 
مشخصات فنی:
| شرح | جك مقاومت خمشي موزائیک 5 تن | 
|---|---|
| کد سفارش کالا | SMBM-4100 | 
| ابعاد L×W×H | 56×54×86 Cm | 
| وزن | 98 Kg | 
| ابعاد نمونه آزمایش | Up to 700×500×120 mm | 
| ظرفیت اسمی | 5 Ton | 
| ظرفیت لودسل | 5 Ton, with 0.1% Accuracy | 
| تفکیک پذیری نیرو | 1 N | 
| تعیین سرعت بارگذاری | دیجیتال | 
| محدوده سرعت بارگذاري | 0.01 to  10 mm/Min | 
| نوع نمایشگر | لمسی | 
| حافظه ذخیره نتایج آزمایش | 100 آزمایش | 
| قابلیت اتصال به کامپیوتر و انتقال نتایج آزمایش به کامپیوتر | دارد | 
| قابلیت انجام آزمایش به صورت جابجائی کنترل شده | ندارد | 
| قابلیت ترسیم منحنی نیرو جابجائی و تعیین مدول الاستیسیته و ضریب پواسن | ندارد | 
| مدل بدنه دستگاه | Complete Frame | 
| حداکثر فاصله عمودی بین فک ها | 22 Cm | 
| حداکثر فاصله افقی بین فک های پایین | 70 Cm | 
نکات :
- 
باید توجه داشت جهت حفظ کارائی بلند مدت جک های مقاومت خمشی پیشنهاد می شود تا نیروی وارده از 80% ظرفیت اسمی دستگاه تجاوز ننماید.
 
   
  

 
 
 
 
 
    